´
Segel Club Großes Meer

14. SCGM Laser-Cup 03.06.2023

 

 

 

 
nach oben nach unten  Ergebnis: Laser gesamt 


14. Laser-Cup 2. OK-Cup

03.06.2023

Ergebnis: Laser Standard/Radial

Stand: 05.06.2023 21:24
Rang Segel_Nr Yachtname Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 214751 Elk Sien Möög Rudolf Freund 63 WVE N028 1 (1,0) 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0
2 207372   Birgit Riemann 64 ESV N027 2 (2,0) 2 2,0 2 2,0 2 2,0 6,0
3 2 O Ha Walter Freund 63 SCGMS N134 4 (4,0) 3 3,0 4 4,0 3 3,0 10,0
4 145733 Geronimo Melanie Freund-Ippolito 76 SCGMS N134 7 7,0 4 4,0 DNS (11,0) 4 4,5 15,5
5 188526 check`s das noch Marc-Hendrik Freund 89 SCGMS N134 6 6,0 5 5,0 7 (7,0) 4 4,5 15,5
6 213972   Andreas Döring 67 ESV N027 9 (9,0) 7 7,0 3 3,0 6 6,0 16,0
7 188509 O-Nass-is Rainer Peters 51 SCGMS N134 5 5,0 6 6,0 5 5,0 7 (7,0) 16,0
8 1 Kenterfix Jutta Schroeder 55 SCGMS N134 3 3,0 8 (8,0) 6 6,0 8 8,0 17,0
9 166208   Helmut Schweitzer   SCGMS N134 8 8,0 9 9,0 8 8,0 DNF (11,0) 25,0
10 118230 mut ween Kevin Smid   SCGMS N134 DNC (11,0) DNC 11,0 DNC 11,0 DNC 11,0 33,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.9 - (c) 2021 Günter Meissner

 

nach oben nach unten  Ergebnis: Laser Damen 

14. Laser-Cup 2. OK-Cup

03.06.2023

Ergebnis: Damen

Stand: 05.06.2023 21:28
Rang Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 207372   Birgit Riemann ESV N027 1 (1,0) 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0
2 145733 Geronimo Melanie Freund-Ippolito SCGMS N134 3 3,0 2 2,0 DNS (4,0) 2 2,0 7,0
3 1 Kenterfix Jutta Schroeder SCGMS N134 2 2,0 3 (3,0) 2 2,0 3 3,0 7,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.9 - (c) 2021 Günter Meissner

 
nach oben nach unten  Ergebnis: OK- Jolle  

14. Laser-Cup 2. OK-Cup

03.06.2023

Ergebnis: OK

Stand: 05.06.2023 21:25
Rang Segel_Nr Yachtname Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 14   Wilhelm Kath 46 SVN N029 3 (3,0) 2 2,0 1 1,0 1 1,0 4,0
2 23 grau Diva Roland Frank 56 ESV N027 1 1,0 1 1,0 2 (2,0) 2 2,0 4,0
3 850 Drömel Heinrich Hirthe 56 YCA N034 2 2,0 4 (4,0) 3 3,0 3 3,0 8,0
4 762 Ab Geht Das Joachim Evers 63 YCA N034 4 (4,0) 3 3,0 4 4,0 4 4,0 11,0
5 333 Mumpitz Axel Rohlfs 71     6 (6,0) 5 5,0 5 5,0 5 5,0 15,0
6 23 rot Flandrian Ecki Schür 56     5 5,0 6 6,0 7 (7,0) 6 6,0 17,0
7 24 grün   Kalli Kath 55 SVN N029 7 (7,0) 7 7,0 6 6,0 7 7,0 20,0
8 24   Karsten Kath 78 SVN N029 DNC (9,0) DNC 9,0 DNC 9,0 DNC 9,0 27,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.9 - (c) 2021 Günter Meissner
nach oben nach unten  Ergebnis: Laser Radial